Con la rapida crescita dei paesaggi urbani, aumentano anche l'inquinamento acustico e atmosferico. Il robusto Volvo FMX Electric è in grado di trasportare e rimuovere materiale e macchine pesanti anche in zone sensibili della città, arrecando il minor disagio possibile e soddisfacendo le richieste di funzionari e residenti per trasporti più silenziosi e dal minor impatto ambientale. Per semplificare il passaggio al trasporto elettrico, il veicolo è disponibile con pacchetti di assistenza e supporto per la ricarica, la pianificazione del percorso e dell'autonomia, il monitoraggio della batteria e altro ancora.
Caratteristiche | Volvo FMX Electric | ||
---|---|---|---|
Configurazioni degli assi | Trattore: 4×2, 6×2, 6×4 Autotelaio: 4×2, 6×2, 6×4, 8×2, 8×4 Tutti gli assi sono dotati di sospensioni pneumatiche | ||
Cabina | Cabina corta ribassata, cabina corta, cabina lunga ribassata, cabina lunga, cabina Globetrotter | ||
Peso totale a terra | fino a 44 tonnellate | ||
Capacità batteria | 180-540 kWh, 2-6 batterie. | ||
Distanza | Fino a 300 km di autonomia | ||
Tempo di ricarica (carica completa) | 9,5 ore con CA (43 kW) 2,5 ore con CC (250 kW) | ||
Catena cinematica | 2-3 motori elettrici, cambio I-Shift | ||
Prestazioni | Fino a 330-490 kW (450–666 CV) di potenza continua | ||
Applicazioni | Idoneità agli allestimenti. 3 prese di forza (elettrica, meccanica e sulla trasmissione) | ||
|
Sabrina Loner
Electromobility and Value Chain Director
Arthur Fricks Gomes
Electromobility Product Manager