Specifiche della catena cinematica per il Volvo FE
- Gamma di motori
- I-Shift
- Pacchetti software I-Shift
- Cambi manuali
- Assali posteriori
- Rapporti asse posteriore
- Prese di forza
- Carburanti alternativi
Pronto per i carburanti alternativi
Il motore D8K, in tutte le versioni di potenza, è certificato per il diesel sintetico (HVO). È disponibile una versione del motore D8K 320, certificata per Euro 6, che può essere alimentata a biodiesel puro (B100). Rappresenta la scelta ideale per garantire il rispetto dell'ambiente usufruendo degli incentivi previsti nei vari mercati.
Motori
D8K | |
---|---|
Numero cilindri | 6 |
Cilindrata | 7,7 dm3 |
Corsa pistone | A 135 mm |
Alesaggio | 110 mm |
Rapporto di compressione | 17.5:1 |
Regime economico | 1000-1700 giri/min |
Potenza freno allo scarico (2800 giri/min) | 120 kW |
Effetto freno a compressione (2800 giri/min.) | 170 kW |
Filtri olio | 1 |
Volume sostituzione olio, incl. filtro | 25.5 l |
Circuito di raffreddamento, volume totale | 17 l |
Intervallo di sostituzione dell'olio
Fino a 100.000 chilometri oppure ogni due anni (lungo raggio): 75.000 km oppure ogni due anni (distribuzione) con VDS4.
Requisiti carburante
EN 590 (normativa UE) max 10 ppm di zolfo.
Presa di forza montata sul motore
Erogazione coppia in marcia e in arresto di 600 Nm, rapporto 1:1.
Versione biodiesel
Il D8K320 è disponibile anche in versione biodiesel (B100) con certificazione Euro 6. Per informazioni sugli intervalli di assistenza, contatta il tuo concessionario Volvo.

D8K – POTENZA/COPPIA
Potenza netta conforme a: EC 582/2011
D8K250 (184 kW) | ||
Potenza max a 2100 giri/min. | 250 CV | |
Coppia max a 900-1700 giri/min. | 950 Nm | |
D8K280 (206 kW) | ||
Potenza max a 2100 giri/min. | 280 CV | |
Coppia max a 950-1700 giri/min. | 1050 Nm | |
D8K320 (235 kW) | ||
Potenza max a 2100 giri/min. | 320 CV | |
Coppia max a 1050-1600 giri/min. | 1200 Nm | |
D8K350 (258 kW) | ||
Potenza max a 2200 giri/min. | 350 CV | |
Coppia max a 1200-1600 giri/min. | 1400 Nm |
I-Shift
I-Shift è il cambio di Volvo con sistema di cambio automatizzato per tutte le applicazioni. Ben nota per la rapidità del cambio marce, questa funzionalità aumenta il comfort del conducente e riduce il consumo di carburante. Può essere dotato di una presa di forza o una pompa servosterzo di emergenza. Per alcune applicazioni è disponibile un radiatore dell'olio di trasmissione aggiuntivo. I-Shift è manovrato da una leva dietro il volante.
Pacchetti software I-Shift per Volvo FE
Base (TP-BAS)
Il software di base progettato per adattarsi alla maggior parte delle esigenze di trasporto.
Distribuzione e cantieristica (TP-DICON)
Prestazioni migliori in condizioni più difficili, ad esempio manovre in ambienti stretti.
Economia carburante (TP-FUEC) Progettato per ottimizzare la guida per la massima efficienza nei consumi.
Pacchetti software I-Shift
Funzioni | TP-BAS | TP-DICON | TP-FUEC |
---|---|---|---|
Strategia di cambio marcia base | ● | ● | ● |
Cambio marcia per prestazioni | ● | ● | ● |
Regolazione selezione marcia base | ● | ● | ● |
Controllo temperatura olio cambio | ● | ● | ● |
Strategia di cambio marcia avanzata | ● | ● | |
Launch Control | ● | ● | |
I-Roll | ● | ||
Blocco/attivazione kickdown | ● | ||
Opzioni aggiuntive | |||
Funzioni presa di forza avanzate | ● | ● | ● |
Selezione marcia avanzata, compreso kick-down | ● | ● | ● |
Cambi manuali
I cambi manuali sono azionati tramite comando servassistito. La leva del cambio corta, posizionata sul tunnel, è priva di vibrazioni e il suo movimento è breve e netto. La trasmissione automatica viene azionata mediante pulsanti. Per tutti i cambi è possibile specificare una presa di forza.
Cambi automatici
Tipo | Numero di marce | Coppia max | Approvato per MTC | D8K250 | D8K280 | D8K320 | D8K350 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT2412F | I-Shift | 12 | 2400 Nm | 44 tonnellate | ● | ● | ● | ● |
Cambi manuali
Tipo | Numero di marce | Coppia max | Approvato per MTC | D8K250 | D8K280 | D8K320 | D8K350 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZTO1006 | Manuale | 6 | 1050 Nm | 32 tonnellate | ● | ● | ||
ZTO1109 | Manuale | 9 | 1200 Nm | 44 tonnellate | ● | ● | ● | ● |
● |
Cambi automatici
Tipo | Numero di marce | Coppia max | Approvato per MTC | D8K250 | D8K280 | D8K320 | D8K350 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL306 | Automatico | 6 | 1300 Nm | 32 tonnellate | ● | ● | ● | ● |
Assali posteriori
Tipo | Combinazioni | Marcia | Coppia max | Portata max asse | Approvato per MTC |
---|---|---|---|---|---|
Riduzione singola | |||||
RSS1344C | Singolo | Ipoide | 2600 Nm | 13 tonnellate | 44 tonnellate |
RTS2370A | Tandem | Ipoide | 3550 Nm | 23 tonnellate | 70 tonnellate |
Riduzione ai mozzi | |||||
RSH1370F | Singolo | piroidale | 3550 Nm | 13 tonnellate | 70 tonnellate |
RTH2180C | Tandem | Ipoide | 1200 Nm | 21 tonnellate | 80 tonnellate |
Rapporti asse posteriore
RSS1344C | RTS2370A | RSH1370F | RTH2180C |
---|---|---|---|
2.64:1 | 3.09:1 | 3.76:1 | 2.96:1 |
2.85:1 | 3.40:1 | 4.12:1 | 3.08:1 |
3.08:1 | 3.78:1 | 4.55:1 | 3.22:1 |
3.36:1 | 4.13:1 | 4.67:1 | 3.36:1 |
3.70:1 | 4.50:1 | 5.41:1 | 3.52:1 |
4.11:1 | 5.14:1 | 6.18:1 | 3.70:1 |
4.63:1 | 5.67:1 | 7.21:1 | 3.89:1 |
5.29:1 | 6.17:1 | 4.12:1 | |
6.17:1 | 4.35:1 | ||
4.62:1 | |||
4.82:1 | |||
5.12:1 | |||
5.43:1 | |||
5.86:1 | |||
6.31:1 |
Prese di forza
Versione PTO | Tipo | Rapporto | Coppia max. (Nm) | Rotazione | |
---|---|---|---|---|---|
ZTO1006 | PTR-ZF4 | Flangia | 1:1,699 | 320 | Uguale |
PTR-ZF5 | Pompa. | 1:1,699 | 320 | Uguale | |
PTR-FH5 | Flangia | 1:0,963 | 450 | Uguale | |
PTR-PH4 | Pompa. | 1:0,963 | 450 | Uguale | |
ZTO1109 | PTR-ZF2 | Flangia | 1:1,903 | 410 | Uguale |
PTR-ZF3 | Pompa. | 1:1,903 | 410 | Uguale | |
PTR-FH1 | Flangia | 1:0,970 | 800 | Inversa | |
PTR-PH1 | Pompa. | 1:0,970 | 800 | Inversa | |
PTR-FH2 | Flangia | 1:1,253 | 430 | Uguale | |
PTR-PH2 | Pompa. | 1:1,253 | 430 | Uguale | |
PTR-FH5 | Flangia | 1:1,778 | 450 | Uguale | |
PTR-PH4 | Pompa. | 1:1,778 | 450 | Uguale | |
PTRA-PH1* | Pompa. | 1:0,970 | 600 | Inversa | |
PTRA-PH2* | Pompa. | 1:1,253 | 430 | Uguale | |
AT2412F | PTRD-D1D (TPTT730) | Flangia | 1:1,292–1,645 | 730 | Inversa |
PTRD-D1D (TPTT730) | Pompa. | 1:1,292–1,645 | 730 | Uguale | |
PTRD-D1D (TPTT870) | Flangia | 1:1,040–1,325 | 870 | Inversa | |
PTRD-D1D (TPTT870) | Pompa. | 1:1,040–1,325 | 870 | Uguale | |
PTR-FH1 | Flangia | 1:0,705–0,897 | 1000 | Inversa | |
PTR-PH1 | Pompa. | 1:0,705–0,897 | 1000 | Inversa | |
PTR-FH2 | Flangia | 1:0,910–1,159 | 430 | Uguale | |
PTR-PH2 | Pompa. | 1:0,910–1,159 | 430 | Uguale | |
AL306 | PR-HP4T | Pompa. | 1:1,401 | 400 | Uguale |
PR-HP4TL | Pompa. | 1:1,139 | 400 | Uguale | |
PR-HP6TH | Pompa. | 1:1,401 | 600 | Uguale | |
PR-HP6TL | Pompa. | 1:1,139 | 600 | Uguale | |
D8K | PTER1400 | Flangia | 1:1,000 | 600** | Inversa |
PTER-DIN | Pompa. | 1:1,000 | 600** | Inversa | |
PTER-100 | Flangia | 1:1,000 | 600** | Inversa |
*Presa di forza opzionale aggiuntiva per PTR-ZF2/ZF3
**Con AT2412F, coppia massima durante la guida = 150 Nm
Download